건강보험 지역가입자 보유 재산에 따른 건강보험료 예시입니다.
지역가입자는 소득이 매우 작아 소득부문에서 기본 보험료가 적용 된다 하더라도 수도권 내 APT 정도의 재산을 소유하고 있다면, 재산 점수 때문에 비교적 많은 건강보험료를 납부하게 됩니다.
건강보험 재산금액에 따른 보험료 - 지역가입자
예시로 약 8억 원 대의 수도권 아파트 소유 시 아래와 같은 적용을 볼 수 있습니다.
2024년
2월 이전에는 소유 자동차에 따른 점수도 있었으나 현재는 삭제되었습니다.
② | 재산(주택·건물·토지·전월세 등) 점수 | 439 점 |
③ | 재산보험료(② x 208.4) | 91,487 원 |
※ 아래 표에 따라 18등급 439점이 적용되어 재산보험료만 91,487원입니다.
재산 등급 별 점수표
※ 재산보험료에서 등급은 무의미 하며, 재산 금액에 따른 해당 점수 x 208.4원이 적용됩니다.
※ 재산금액은 재산세 과세표준에 따라 적용합니다. (시가표준액 x 공정시장가액비율)
등급 | 재산금액(만원) | 점수 | 등급 | 재산금액(만원) | 점수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 450 이하 | 22 | 31 | 38,800 초과 ~ 43,200 이하 | 757 |
2 | 450 초과 ~ 900 이하 | 44 | 32 | 43,200 초과 ~ 48,100 이하 | 785 |
3 | 900 초과 ~ 1,350 이하 | 66 | 33 | 48,100 초과 ~ 53,600 이하 | 812 |
4 | 1,350 초과 ~ 1,800 이하 | 97 | 34 | 53,600 초과 ~ 59,700 이하 | 841 |
5 | 1,800 초과 ~ 2,250 이하 | 122 | 35 | 59,700 초과 ~ 66,500 이하 | 881 |
6 | 2,250 초과 ~ 2,700 이하 | 146 | 36 | 66,500 초과 ~ 74,000 이하 | 921 |
7 | 2,700 초과 ~ 3,150 이하 | 171 | 37 | 74,000 초과 ~ 82,400 이하 | 961 |
8 | 3,150 초과 ~ 3,600 이하 | 195 | 38 | 82,400 초과 ~ 91,800 이하 | 1,001 |
9 | 3,600 초과 ~ 4,050 이하 | 219 | 39 | 91,800 초과 ~ 103,000 이하 | 1,041 |
10 | 4,050 초과 ~ 4,500 이하 | 244 | 40 | 103,000 초과 ~ 114,000 이하 | 1,091 |
11 | 4,500 초과 ~ 5,020 이하 | 268 | 41 | 114,000 초과 ~ 127,000 이하 | 1,141 |
12 | 5,020 초과 ~ 5,590 이하 | 294 | 42 | 127,000 초과 ~ 142,000 이하 | 1,191 |
13 | 5,590 초과 ~ 6,220 이하 | 320 | 43 | 142,000 초과 ~ 158,000 이하 | 1,241 |
14 | 6,220 초과 ~ 6,930 이하 | 344 | 44 | 158,000 초과 ~ 176,000 이하 | 1,291 |
15 | 6,930 초과 ~ 7,710 이하 | 365 | 45 | 176,000 초과 ~ 196,000 이하 | 1,341 |
16 | 7,710 초과 ~ 8,590 이하 | 386 | 46 | 196,000 초과 ~ 218,000 이하 | 1,391 |
17 | 8,590 초과 ~ 9,570 이하 | 412 | 47 | 218,000 초과 ~ 242,000 이하 | 1,451 |
18 | 9,570 초과 ~ 10,700 이하 | 439 | 48 | 242,000 초과 ~ 270,000 이하 | 1,511 |
19 | 10,700 초과 ~ 11,900 이하 | 465 | 49 | 270,000 초과 ~ 300,000 이하 | 1,571 |
20 | 11,900 초과 ~ 13,300 이하 | 490 | 50 | 300,000 초과 ~ 330,000 이하 | 1,641 |
21 | 13,300 초과 ~ 14,800 이하 | 516 | 51 | 330,000 초과 ~ 363,000 이하 | 1,711 |
22 | 14,800 초과 ~ 16,400 이하 | 535 | 52 | 363,000 초과 ~ 399,300 이하 | 1,781 |
23 | 16,400 초과 ~ 18,300 이하 | 559 | 53 | 399,300 초과 ~ 439,230 이하 | 1,851 |
24 | 18,300 초과 ~ 20,400 이하 | 586 | 54 | 439,230 초과 ~ 483,153 이하 | 1,921 |
25 | 20,400 초과 ~ 22,700 이하 | 611 | 55 | 483,153 초과 ~ 531,468 이하 | 1,991 |
26 | 22,700 초과 ~ 25,300 이하 | 637 | 56 | 531,468 초과 ~ 584,615 이하 | 2,061 |
27 | 25,300 초과 ~ 28,100 이하 | 659 | 57 | 584,615 초과 ~ 643,077 이하 | 2,131 |
28 | 28,100 초과 ~ 31,300 이하 | 681 | 58 | 643,077 초과 ~ 707,385 이하 | 2,201 |
29 | 31,300 초과 ~ 34,900 이하 | 706 | 59 | 707,385 초과 ~ 778,124 이하 | 2,271 |
30 | 34,900 초과 ~ 38,800 이하 | 731 | 60 | 778,124 초과 | 2,341 |
이렇게 재산보험료(91,487원) + 소득에 따른 소득월액보험료 + 장기요양 보험료가 추가되어 납부해야 할 건강보험료가 산출됩니다.
회사원에서 퇴사 후 사업자 등록을 하고 자영업 등을 하실 때에는 건강보험료, 국민연금 등을 필히 염두해 두어야 합니다. 개업 당해 년도에는 해당 없을 수 있으나 공단에서 매년 갱신하기 때문에 해가 바뀌면 지역가입자가 됩니다.